V. liga dorast U19 ObFZ Bardejov
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obecný futbalový klub Osikov | 9 | 8 | 0 | 1 | 47:6 | 24 | 7 | 3 | VVVPV | |||
2 | OFK – SIM Raslavice | 9 | 7 | 0 | 2 | 27:10 | 21 | 8 | PVVPV | ||||
3 | OFK Tatran Kračúnovce | 9 | 6 | 2 | 1 | 36:9 | 20 | 4 | -2 | VVVRV | |||
4 | TJ Slovan Bardejov – Dlhá Lúka | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:17 | 16 | 9 | VPVRV | ||||
5 | FK Gerlachov | 9 | 4 | 1 | 4 | 29:15 | 13 | 10 | 1 | PPPVV | |||
6 | TJ Poľana Šiba | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:19 | 9 | 6 | VPVPP | ||||
7 | OcFK MARHAŇ | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:31 | 8 | 5 | -4 | PPPVP | |||
8 | MFK Slovan Giraltovce | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:25 | 6 | 3 | PVPPP | ||||
9 | ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:61 | 6 | 1 | PVPPP | ||||
10 | TJ Busov Gaboltov | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:40 | 3 | 2 | PVPPP |
V-Výhra R-Remíza P-Prehra