IV. liga starší žiaci U15 ObFZ Bardejov
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizán Bardejov BŠK B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | 11 | 3 | ||||
2 | TJ Busov Gaboltov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 10 | 3 | ||||
3 | TJ Hviezda Lopúchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | |||||
4 | Obecný futbalový klub Osikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | |||||
5 | TJ Poľana Šiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 7 | |||||
6 | ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 6 | |||||
7 | TJ Magura Zborov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | |||||
8 | TJ „Strojár“ Kružlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | |||||
9 | OŠK Kľušov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | |||||
10 | OFK 2010 Kurima | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 2 | -3 | ||||
11 | FK Gerlachov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 1 | -3 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra